WNBA · Market hub
Published WNBA totals picks with captured numbers, market context, and verified results.
Coverage page pending approved editorial copy and public market records.
No published picks in this market
Only cards clearing current publication gates appear here.
| Matchup | Market | Pick | Win probability | Outcome | Closing line | Result | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, Aug 23, 2026Historical betting day | |||||||
| Total PointsV4 live | Over | LEAN · 64% | 88–78 (166) | 155.5 (-4545) | Win | +0.02u | |
| Total PointsV4 live | Over | LEAN · 64% | 105–100 (205) | 140.5 (-4545) | Win | +0.02u | |
| Total PointsV4 live | Over | LEAN · 65% | 113–90 (203) | 161.5 (-4000) | Win | +0.03u | |
| Total PointsV4 live | Under 180.5 | LEAN · 64% | 70–92 (162) | 180.5 (-180) | Win | +0.51u | |
Sat, Aug 22, 2026Historical betting day | |||||||
| Total PointsV4 live | Under 183.5 | LEAN · 63% | 99–89 (188) | 183.5 (-196) | Loss | -1.00u | |
| Total PointsV4 live | Under 176.5 | LEAN · 65% | 68–77 (145) | 176.5 (-198) | Win | +0.51u | |
| Total PointsV4 live | Under 193.5 | LEAN · 65% | 102–109 (211) | 193.5 (-198) | Loss | -1.00u | |
Fri, Aug 21, 2026Historical betting day | |||||||
| Total PointsV4 live | Under 189.5 | LEAN · 65% | 79–82 (161) | 189.5 (-198) | Win | +0.51u | |
| Total PointsV4 live | Under 172.5 | LEAN · 64% | 94–84 (178) | 172.5 (-200) | Loss | -1.00u | |
| Total PointsV4 live | Under 169.5 | LEAN · 64% | 70–73 (143) | 169.5 (-196) | Win | +0.51u | |
Thu, Aug 20, 2026Historical betting day | |||||||
| Total PointsV4 live | Under 171.5 | LEAN · 65% | 78–101 (179) | 171.5 (-158) | Loss | -1.00u | |
| Total PointsV4 live | Under 184.5 | LEAN · 65% | 124–88 (212) | 184.5 (-158) | Loss | -1.00u | |
| Total PointsV4 live | Under 192.5 | LEAN · 65% | 85–91 (176) | 192.5 (-215) | Win | +0.50u | |
Wed, Aug 19, 2026Historical betting day | |||||||
| Total PointsV4 live | Under 168.5 | LEAN · 63% | 77–66 (143) | 168.5 (-198) | Win | +0.51u | |
| Total PointsV4 live | Under 174.5 | LEAN · 64% | 82–93 (175) | 174.5 (-198) | Loss | -1.00u | |
Tue, Aug 18, 2026Historical betting day | |||||||
| Total PointsV4 live | Under 183.5 | LEAN · 64% | 97–82 (179) | 183.5 (-174) | Win | +0.51u | |
| Total PointsV4 live | Under 185.5 | LEAN · 64% | 86–93 (179) | 185.5 (-180) | Win | +0.51u | |
| Total PointsV4 live | Under 196.5 | LEAN · 65% | 101–95 (196) | 196.5 (-198) | Win | +0.51u | |
| Total PointsV4 live | Under 175.5 | LEAN · 64% | 77–85 (162) | 175.5 (-198) | Win | +0.52u | |
Sun, Aug 16, 2026Historical betting day | |||||||
| Total PointsV4 live | Over 152.5 | EXTREME · 95% | 88–85 (173) | 152.5 (-4000) | Win | +0.03u | |
| Total PointsV4 live | Under 201.5 | HIGH · 93% | 82–80 (162) | 201.5 (-2381) | Win | +0.04u | |
Sat, Aug 15, 2026Historical betting day | |||||||
| Total PointsV4 live | Over 158.5 | HIGH · 93% | 92–87 (179) | 158.5 (-2326) | Win | +0.04u | |
| Total PointsV4 live | Under 196.5 | HIGH · 93% | 70–80 (150) | 196.5 (-2326) | Win | +0.04u | |
Fri, Aug 14, 2026Historical betting day | |||||||
| Total PointsV4 live | Under 206.5 | EXTREME · 95% | 84–82 (166) | 206.5 (-4000) | Win | +0.03u | |
Method
Betsseeker publishes a market page only when a public card, captured price, and settlement record can be reviewed together. See the methodology for assumptions, limitations, and publication gates.
Read methodology